IMPORTANT!
Tarifele sunt exprimate în EURO și includ taxele legale, iar facturarea se va face în LEI la cursul zilei cotat de BNR.
Tarife cazare cu demipensiune – anul 2025
Perioada | Loc în camera dublă Standard /noapte | Weekend și sărbători legale. Loc în camera dublă Standard /noapte | Supliment camera single Standard /noapte | Apartament /noapte | Supliment balcon camera dubla-single/ noapte | Supliment front view camera dubla-single /noapte | Supliment camera Superior 1/noapte | Supliment camera Superior 2/noapte | Supliment copil 2-6 ani / 7-13 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01-17.04.2025 | 50 EUR | 53 EUR | 28 EUR | 159 EUR / Weekend 165 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 12 / 23 EUR |
18.04-21.04.2025 | 58 EUR | 58 EUR | 30 EUR | 182 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 13 / 25 EUR |
22.04-14.06.2025 | 50 EUR | 53 EUR | 28 EUR | 159 EUR / Weekend 165 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 12 / 23 EUR |
15.06 - 28.06.2025 | 55 EUR | 61 EUR | 30 EUR | 179 EUR / Weekend 197 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 14 / 25 EUR |
29.06 - 13.09.2025 | 60 EUR | 66 EUR | 32 EUR | 196 EUR / Weekend 216 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 16 / 28 EUR |
14.09 - 02.12.2025 | 52 EUR | 57 EUR | 29 EUR | 166 EUR / Weekend 183 EUR | 7 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 4 EUR | 13 / 24 EUR |
- Sărbători legale 2025: 18.04, 20-21.04, 01-02.05, 01.06, 08-09.06, 15.08, 30.11, 01.12
- Tarif weekend - vineri noaptea, sâmbătă noaptea, diferă de tariful zilnic săptămânal.
- În sărbătorile legale tariful poate suferi modificări + 10%
- Pentru late check-out se achită tarif.
- În apartamente se pot caza exclusiv 2 adulți.
- Cazare conform opțiunii ( cameră dublă sau cameră single )
- Masă : mic dejun și cină ( bufet suedez )
Tarife cazare demipensiune 5 nopți – anul 2025
Perioada | Loc în cameră dublă Standard | Supliment camera single Standard | Apartament | Supliment balcon camera dubla - single | Supliment front view camera dubla - single | Supliment camera Superior 1 | Supliment camera Superior 2 | Supliment Copil 2-6 ani | Supliment Copil 7-13 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01-14.06.2025 | 237 EUR | 90 EUR | 766 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 27 EUR | 52 EUR |
15.06 - 28.06.2025 | 260 EUR | 94 EUR | 895 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 29 EUR | 54 EUR |
29.06 - 13.09.2025 | 283 EUR | 102 EUR | 977 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 31 EUR | 59 EUR |
14.09 - 02.12.2025 | 251 EUR | 92 EUR | 812 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 28 EUR | 53 EUR |
DETALII "PACHET DEMIPENSIUNE 5 NOPȚI"
Cazare – 5 nopți / 6 zile în cameră dublă sau single – conform opțiunii, regim 4 și 3 stele, în limita disponibilității Masă – Cină și Mic Dejun Intrare – începând cu ora 16 .00 Ieşire – până la ora 12.00
- Pentru late check-out se achită tarif.
- În apartamente se pot caza exclusiv 2 adulți.
Tarife cazare pensiune completă 5 nopți – anul 2025
Perioada | Loc în cameră dublă Standard | Supliment camera single Standard | Apartament | Supliment balcon camera dubla - single | Supliment front view camera dubla - single | Supliment camera Superior 1 | Supliment camera Superior 2 | Supliment Copil 2-6 ani | Supliment Copil 7-13 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01-14.06.2025 | 270 EUR | 90 EUR | 795 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 32 EUR | 65 EUR |
15.06 - 28.06.2025 | 285 EUR | 94 EUR | 890 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 34 EUR | 67 EUR |
29.06 - 13.09.2025 | 311 EUR | 102 EUR | 971 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 37 EUR | 81 EUR |
14.09 - 02.12.2025 | 283 EUR | 93 EUR | 835 EUR | 35 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 33 EUR | 66 EUR |
DETALII "PACHET PENSIUNE COMPLETĂ 5 NOPȚI"
Cazare – 5 nopți / 6 zile în cameră dublă sau single – conform opțiunii, regim 4 și 3 stele, în limita disponibilității Masă – 1 x cină, 4 x pensiune completă, 1 x mic dejun Intrare – începând cu ora 16 .00 Ieşire – până la ora 12.00
- Masă: Mic Dejun, Prânz şi Cină - servite în sistem bufet suedez.
- Pentru late check-out se achită tarif.
- În apartamente se pot caza exclusiv 2 adulți.
DETALII TARIFE
- La camerele cu balcon se adaugă un supliment de 7 euro / noapte.
- La camerele Front View se adaugă un supliment de 5 euro / noapte.
- La camerele Superior 1 se adaugă un supliment de 6 euro / noapte.
- La camerele Superior 2 se adaugă un supliment de 4 euro / noapte.
- Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) și 14 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită un „Supliment copil”, conform grilei din tabel, beneficiind de masă, dar fără a beneficia de proceduri terapeutice.
- Intr-un apartament se pot caza maximum doi adulti.
- Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
- Tarifele sunt exprimate în EURO și includ taxele legale, iar facturarea se va face în LEI la cursul zilei cotat de BNR .
Facilităţi generale GRATUITE:
- Accesul la piscina de agrement cu apă termală (când temperatura exterioară permite).
- Accesul la piscina de agrement cu apă dulce.
- Accesul la plaja și piscina exterioară cu apă termală.
- Accesul la sala fitness.
- Parcare gratuită
- Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
Observaţii !
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat.